<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: איך להשקיע ביפן	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%99%D7%A4%D7%9F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%a4%d7%9f/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2020 12:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%a4%d7%9f/#comment-2493</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 12:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=268#comment-2493</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%a4%d7%9f/#comment-2492&quot;&gt;זיגמונד&lt;/a&gt;.

גם מי שאינו אזרח אמריקני יכול לפתוח חשבון אצל אינטראקטיב ברוקרס.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%a4%d7%9f/#comment-2492">זיגמונד</a>.</p>
<p>גם מי שאינו אזרח אמריקני יכול לפתוח חשבון אצל אינטראקטיב ברוקרס.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: זיגמונד		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%a4%d7%9f/#comment-2492</link>

		<dc:creator><![CDATA[זיגמונד]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 10:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=268#comment-2492</guid>

					<description><![CDATA[אבל inreractive brockers עובד רק עם תושבי ארהב..
יש דרכים נכונות גם לישראלים?
רצוי גם זולות ונוחות]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>אבל inreractive brockers עובד רק עם תושבי ארהב..<br />
יש דרכים נכונות גם לישראלים?<br />
רצוי גם זולות ונוחות</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%a4%d7%9f/#comment-2343</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 14:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=268#comment-2343</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%a4%d7%9f/#comment-2342&quot;&gt;מיקי&lt;/a&gt;.

תוכל לעשות את זה דרך ברוקר אמריקני כמו Interactive Brokers למשל.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%a4%d7%9f/#comment-2342">מיקי</a>.</p>
<p>תוכל לעשות את זה דרך ברוקר אמריקני כמו Interactive Brokers למשל.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: מיקי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%a4%d7%9f/#comment-2342</link>

		<dc:creator><![CDATA[מיקי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 12:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=268#comment-2342</guid>

					<description><![CDATA[איך קונים מניות בבורסה היפנית? טכנית, מה עושים, א ב ג? תודה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>איך קונים מניות בבורסה היפנית? טכנית, מה עושים, א ב ג? תודה</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
