<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: איך מתחילים להשקיע במניות ומנצלים את הירידות בשווקים?	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2020 08:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2827</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 08:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5122#comment-2827</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2826&quot;&gt;נחמה ש.&lt;/a&gt;.

יועץ ההשקעות בבנק יכול לעזור לך להבין איזה סוג של משקיעה את ואיך לחלק את התיק בין הרכיב המנייתי לאג&quot;חי.
השקעה דרך הבנק היא יקרה ולכן עדיף להשקיע דרך ברוקר פרטי (חבר בורסה).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2826">נחמה ש.</a>.</p>
<p>יועץ ההשקעות בבנק יכול לעזור לך להבין איזה סוג של משקיעה את ואיך לחלק את התיק בין הרכיב המנייתי לאג&#8221;חי.<br />
השקעה דרך הבנק היא יקרה ולכן עדיף להשקיע דרך ברוקר פרטי (חבר בורסה).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: נחמה ש.		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2826</link>

		<dc:creator><![CDATA[נחמה ש.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 19:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5122#comment-2826</guid>

					<description><![CDATA[תודה רבה!
ועוד שאלה האם שווה להתיעץ עם יועצי השקעות בבנק או ששווה משהו אחר על כזה סכום?
והאם לא שווה להשקיע מחוץ לבנק שלי במניות אסיאתיות?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>תודה רבה!<br />
ועוד שאלה האם שווה להתיעץ עם יועצי השקעות בבנק או ששווה משהו אחר על כזה סכום?<br />
והאם לא שווה להשקיע מחוץ לבנק שלי במניות אסיאתיות?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2825</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 13:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5122#comment-2825</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2824&quot;&gt;נחמה ש.&lt;/a&gt;.

היי נחמה,
אפשר להשקיע בשוק ההון גם בסכומים כמו שציינת, ולהתאים את הרכב ההשקעה לאופייך ולטווח ההשקעה שלך.
היות ומדובר בניירות ערך הנסחרים בבורסה, אז תוכלי למכור אותם בכל רגע שתרצי ולמשוך חלק מהכסף.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2824">נחמה ש.</a>.</p>
<p>היי נחמה,<br />
אפשר להשקיע בשוק ההון גם בסכומים כמו שציינת, ולהתאים את הרכב ההשקעה לאופייך ולטווח ההשקעה שלך.<br />
היות ומדובר בניירות ערך הנסחרים בבורסה, אז תוכלי למכור אותם בכל רגע שתרצי ולמשוך חלק מהכסף.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: נחמה ש.		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2824</link>

		<dc:creator><![CDATA[נחמה ש.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 19:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5122#comment-2824</guid>

					<description><![CDATA[רציתי לדעת על השקעה בסכומים נמוכים.
10,000 עד 15,000 האם שווה ומשתלמת (לתווך של עד 5 שנים.
ודבר נוסף האם יש אפשרות למשוך באמצע מחצית מהסכום?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>רציתי לדעת על השקעה בסכומים נמוכים.<br />
10,000 עד 15,000 האם שווה ומשתלמת (לתווך של עד 5 שנים.<br />
ודבר נוסף האם יש אפשרות למשוך באמצע מחצית מהסכום?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2648</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 08:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5122#comment-2648</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2647&quot;&gt;איציק&lt;/a&gt;.

היי איציק,
כל אחד משקיע בהתאם להיקף החיסכון שלו. אם תשקיע נכון אז התשואה של סכום קטן וסכום גדול תהיה דומה.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2647">איציק</a>.</p>
<p>היי איציק,<br />
כל אחד משקיע בהתאם להיקף החיסכון שלו. אם תשקיע נכון אז התשואה של סכום קטן וסכום גדול תהיה דומה.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: איציק		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2647</link>

		<dc:creator><![CDATA[איציק]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 21:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5122#comment-2647</guid>

					<description><![CDATA[היי רציתי לדעת אם אני משקיע 15000 זה סכום שיכול להניב לי רווחים או שאני צריך להשקיע יותר]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>היי רציתי לדעת אם אני משקיע 15000 זה סכום שיכול להניב לי רווחים או שאני צריך להשקיע יותר</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2556</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 06:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5122#comment-2556</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2554&quot;&gt;ספיר כהן&lt;/a&gt;.

היי ספיר,
סכום יעיל להתיל להשקיע איתו הוא כמה עשרות אלפי שח כדי שתוכלי לפתוח חשבון אצל ברוקר פרטי.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comment-2554">ספיר כהן</a>.</p>
<p>היי ספיר,<br />
סכום יעיל להתיל להשקיע איתו הוא כמה עשרות אלפי שח כדי שתוכלי לפתוח חשבון אצל ברוקר פרטי.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
