<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: האם לקנות את פייסבוק לאחר הירידה החדה?	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2023 10:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: חיים כהן		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/#comment-3680</link>

		<dc:creator><![CDATA[חיים כהן]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 10:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6127#comment-3680</guid>

					<description><![CDATA[&quot;שורה תחתונה, כמובן שכל אחד מכם יעשה את שיעורי הבית שלו ויקבל החלטה בעצמו, אבל לדעתי לאחר הירידה החדה במחיר, זו יכולה להיות נקודת כניסה טובה למניה של חברה מעולה שנסחרת בתמחור אטרקטיבי.&quot;

שנה עברה מאז ההמלצה שלך על פייסבוק, המנייה ביקרה ב88!! היום סביב 139, בנקודת הזמן של המאמר המנייה הייתה 237 - היום שער זה נראה כמו חלום רחוק.

נראה כי לא ממש נקודת כניסה טובה בדיעבד , מה שהיה הוא לא מה שיהיה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;שורה תחתונה, כמובן שכל אחד מכם יעשה את שיעורי הבית שלו ויקבל החלטה בעצמו, אבל לדעתי לאחר הירידה החדה במחיר, זו יכולה להיות נקודת כניסה טובה למניה של חברה מעולה שנסחרת בתמחור אטרקטיבי.&#8221;</p>
<p>שנה עברה מאז ההמלצה שלך על פייסבוק, המנייה ביקרה ב88!! היום סביב 139, בנקודת הזמן של המאמר המנייה הייתה 237 &#8211; היום שער זה נראה כמו חלום רחוק.</p>
<p>נראה כי לא ממש נקודת כניסה טובה בדיעבד , מה שהיה הוא לא מה שיהיה</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: אנטולי טורין		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/#comment-3489</link>

		<dc:creator><![CDATA[אנטולי טורין]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 16:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6127#comment-3489</guid>

					<description><![CDATA[מאמר מצויין תודה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>מאמר מצויין תודה</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: משה דננברג		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/#comment-3446</link>

		<dc:creator><![CDATA[משה דננברג]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 18:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6127#comment-3446</guid>

					<description><![CDATA[הסבר מעולה,תודה רבה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>הסבר מעולה,תודה רבה</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: אליאב ביטון		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/#comment-3396</link>

		<dc:creator><![CDATA[אליאב ביטון]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 06:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6127#comment-3396</guid>

					<description><![CDATA[תוכן מעולה, תודה רבה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>תוכן מעולה, תודה רבה</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: יוליאנה שבקיביקסקי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/#comment-3333</link>

		<dc:creator><![CDATA[יוליאנה שבקיביקסקי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 03:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6127#comment-3333</guid>

					<description><![CDATA[ המניה כנראה בדרך לתיקון משמעותי ההכנסות של פייסבוק יורדות ולא נראה שהעתיד מזעיר לה לכן תיהיה ירדה של עוד 33%0 רק החודש ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> המניה כנראה בדרך לתיקון משמעותי ההכנסות של פייסבוק יורדות ולא נראה שהעתיד מזעיר לה לכן תיהיה ירדה של עוד 33%0 רק החודש ..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: רונן		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/#comment-3332</link>

		<dc:creator><![CDATA[רונן]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 14:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6127#comment-3332</guid>

					<description><![CDATA[עוד מאמר מעולה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>עוד מאמר מעולה</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
