<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: האם שוק המניות עלה גבוה מידי?	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2020 14:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: יגאל		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/#comment-2704</link>

		<dc:creator><![CDATA[יגאל]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 14:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5035#comment-2704</guid>

					<description><![CDATA[ומה עכשיו השוק לא עולה וחזר מהר מדי וגבוהה מדי שוב פעם, שהקורונה בארה&#039;&#039;ב עדיין בעיצומה, 250 אלף נדבקים חדשים, השוק חיי מהזרמת כסף, מחירות דירות בשיא כל הזמנים , ממשלת מעבר מכפיל רווח עתידי מעל 30 וכו... ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ומה עכשיו השוק לא עולה וחזר מהר מדי וגבוהה מדי שוב פעם, שהקורונה בארה&#8221;ב עדיין בעיצומה, 250 אלף נדבקים חדשים, השוק חיי מהזרמת כסף, מחירות דירות בשיא כל הזמנים , ממשלת מעבר מכפיל רווח עתידי מעל 30 וכו&#8230; ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: סוחר חכם		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/#comment-2266</link>

		<dc:creator><![CDATA[סוחר חכם]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 10:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5035#comment-2266</guid>

					<description><![CDATA[מתי תבינו....אין כזה דבר השקעות. זה קזינו לכל דבר ועניין בחסות החוק.השוק מורץ על ידי אינטרסנטיים תוך שימוש במידע פנים.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>מתי תבינו&#8230;.אין כזה דבר השקעות. זה קזינו לכל דבר ועניין בחסות החוק.השוק מורץ על ידי אינטרסנטיים תוך שימוש במידע פנים.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/#comment-2256</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 23:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5035#comment-2256</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/#comment-2255&quot;&gt;שי&lt;/a&gt;.

אג&quot;ח אמריקניות ל-10 שנים נסחרות בתשואה של פחות מ-1%, כך שאם נוסיף לזה 2% של פרמייה עודפת למניות, נקבל מכפיל רווח הוגן של 33.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/#comment-2255">שי</a>.</p>
<p>אג&#8221;ח אמריקניות ל-10 שנים נסחרות בתשואה של פחות מ-1%, כך שאם נוסיף לזה 2% של פרמייה עודפת למניות, נקבל מכפיל רווח הוגן של 33.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: שי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/#comment-2255</link>

		<dc:creator><![CDATA[שי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 23:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5035#comment-2255</guid>

					<description><![CDATA[הנה הורידו את הריבית בחצי אחוז כמה זה בתחשיב מכפיל? 40?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>הנה הורידו את הריבית בחצי אחוז כמה זה בתחשיב מכפיל? 40?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/#comment-2238</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 13:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5035#comment-2238</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/#comment-2237&quot;&gt;יעקב&lt;/a&gt;.

תודה יעקב.
הזכרתי אחת בגוף הטקסט - פייסבוק.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/#comment-2237">יעקב</a>.</p>
<p>תודה יעקב.<br />
הזכרתי אחת בגוף הטקסט &#8211; פייסבוק.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: יעקב		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99/#comment-2237</link>

		<dc:creator><![CDATA[יעקב]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 13:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5035#comment-2237</guid>

					<description><![CDATA[סקירה מעולה תודה ינון אפשר דוגמאות למניות צמיחה ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>סקירה מעולה תודה ינון אפשר דוגמאות למניות צמיחה ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
