<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: כתבי האופציה שיהפכו אתכם לעשירים	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%AA%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%aa%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jun 2018 12:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: דר סימון אפרים		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%aa%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99/#comment-1704</link>

		<dc:creator><![CDATA[דר סימון אפרים]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 15:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1629#comment-1704</guid>

					<description><![CDATA[לגבי כתב אופציה מסוגA של סיטיגרופ שאלותי
א. האם יתכן שבעקבות הספליט ההפוך כל אופציה מיצגת עשירית מניה 
ב.על מנת שהמניה תגיע ל106 מחיר מימוש שווי שוק של סיטי צריך להגיע ל300 מיליארד דולר לערך השיא שלה מעולם היה 130 מליארד דולר
ג. האם חלה חובת מימוש האם המימוש מתבצע אוטומטית ב2019 כמו באופציות רגילות 
בתודה דר סימון אפרים]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>לגבי כתב אופציה מסוגA של סיטיגרופ שאלותי<br />
א. האם יתכן שבעקבות הספליט ההפוך כל אופציה מיצגת עשירית מניה<br />
ב.על מנת שהמניה תגיע ל106 מחיר מימוש שווי שוק של סיטי צריך להגיע ל300 מיליארד דולר לערך השיא שלה מעולם היה 130 מליארד דולר<br />
ג. האם חלה חובת מימוש האם המימוש מתבצע אוטומטית ב2019 כמו באופציות רגילות<br />
בתודה דר סימון אפרים</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: איך לאתר כתבי אופציה מנצחים		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%aa%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99/#comment-1338</link>

		<dc:creator><![CDATA[איך לאתר כתבי אופציה מנצחים]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1629#comment-1338</guid>

					<description><![CDATA[[...] &#1489;&#1502;&#1488;&#1497;, 2012מאז הטור שלי מלפני מספר חודשים על כתבי האופציה של הבנקים האמריקנים, קיבלתי עשרות רבות של בקשות להסברים נוספים על כתבי [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#1489;&#1502;&#1488;&#1497;, 2012מאז הטור שלי מלפני מספר חודשים על כתבי האופציה של הבנקים האמריקנים, קיבלתי עשרות רבות של בקשות להסברים נוספים על כתבי [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%aa%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99/#comment-1333</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1629#comment-1333</guid>

					<description><![CDATA[היי שלומי,
יש המון ברוקרים אמריקנים, רובם מאפשרים פתיחת חשבון גם לכאלו שאינם אזרחים אמריקנים. ראה השוואת ברוקרים כאן למשל: www brokerage-review com /stock-brokers/list-stock-broker-firms.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>היי שלומי,<br />
יש המון ברוקרים אמריקנים, רובם מאפשרים פתיחת חשבון גם לכאלו שאינם אזרחים אמריקנים. ראה השוואת ברוקרים כאן למשל: www brokerage-review com /stock-brokers/list-stock-broker-firms.aspx</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: שלומי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%aa%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99/#comment-1330</link>

		<dc:creator><![CDATA[שלומי]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1629#comment-1330</guid>

					<description><![CDATA[היי ינון

אכן כתבת כדה דברים נכונים
גם אני מחזיק כבר זמן מה ב BAC
הבעיה שלי הוא שתיק ההשקעות שלי הוא בעצם תיק מסחר (בגלל עלויות בעמלות הבנקים בארץ)

האם אתה יודע איך ניתן לפתוח ח-ן השקעות בארה&quot;ב ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>היי ינון</p>
<p>אכן כתבת כדה דברים נכונים<br />
גם אני מחזיק כבר זמן מה ב BAC<br />
הבעיה שלי הוא שתיק ההשקעות שלי הוא בעצם תיק מסחר (בגלל עלויות בעמלות הבנקים בארץ)</p>
<p>האם אתה יודע איך ניתן לפתוח ח-ן השקעות בארה&#8221;ב ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%aa%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99/#comment-1305</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1629#comment-1305</guid>

					<description><![CDATA[היי חן,
לא מדובר בבועה בקנה מידה של הבועה הנדל&quot;נית של 2008, אלא במספרים קטנים בהרבה. לכן, למרות שזה יכול ליצור בעיות מערכתיות כלשהן, להערכתי זה כשלעצמו לא יחזיר את ארה&quot;ב למיתון.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>היי חן,<br />
לא מדובר בבועה בקנה מידה של הבועה הנדל&#8221;נית של 2008, אלא במספרים קטנים בהרבה. לכן, למרות שזה יכול ליצור בעיות מערכתיות כלשהן, להערכתי זה כשלעצמו לא יחזיר את ארה&#8221;ב למיתון.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: חן		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%aa%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99/#comment-1304</link>

		<dc:creator><![CDATA[חן]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1629#comment-1304</guid>

					<description><![CDATA[הי,

אחד הפוסטים היותר מעניינים. תודה..
קראתי לא מעט לאחרונה על ציפיות לקראת התפוצצות של &#039;בועת הלוואות הסטודנטים&#039;, שיכניס את השוק האמריקאי למיתון מחדש.
מה דעתך?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>הי,</p>
<p>אחד הפוסטים היותר מעניינים. תודה..<br />
קראתי לא מעט לאחרונה על ציפיות לקראת התפוצצות של &#8216;בועת הלוואות הסטודנטים&#8217;, שיכניס את השוק האמריקאי למיתון מחדש.<br />
מה דעתך?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
