<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: לפעמים החגיגה נגמרת: האם שוק המניות בבועה?	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2021 07:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comment-3208</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5780#comment-3208</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comment-3207&quot;&gt;דן&lt;/a&gt;.

אני מעריך שהמניה תכפיל את שוויה ב-3 השנים הקרובות במהלכן יושלם תהליך ההתייעלות. זו לא המלצה רק דעתי האישית.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comment-3207">דן</a>.</p>
<p>אני מעריך שהמניה תכפיל את שוויה ב-3 השנים הקרובות במהלכן יושלם תהליך ההתייעלות. זו לא המלצה רק דעתי האישית.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: דן		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comment-3207</link>

		<dc:creator><![CDATA[דן]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 06:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5780#comment-3207</guid>

					<description><![CDATA[תודה רבה על שיתוף הידע ! 
יש לך מחיר יעד לסטלנטיס ? כמה זמן אתה חושב שתהליך הייעול ייקח ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>תודה רבה על שיתוף הידע !<br />
יש לך מחיר יעד לסטלנטיס ? כמה זמן אתה חושב שתהליך הייעול ייקח ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: אריק		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comment-3071</link>

		<dc:creator><![CDATA[אריק]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 16:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5780#comment-3071</guid>

					<description><![CDATA[תודה ינון.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>תודה ינון.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: דניאל		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comment-3070</link>

		<dc:creator><![CDATA[דניאל]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 12:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5780#comment-3070</guid>

					<description><![CDATA[מצאתי ש ps לטכנולוגיה וצמיחה בכללי הוא תחליף לא רע, כמובן בהתאם לסקטור]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>מצאתי ש ps לטכנולוגיה וצמיחה בכללי הוא תחליף לא רע, כמובן בהתאם לסקטור</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: מוטי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comment-3069</link>

		<dc:creator><![CDATA[מוטי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5780#comment-3069</guid>

					<description><![CDATA[תודה לעדכונים המועילים]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>תודה לעדכונים המועילים</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comment-3068</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5780#comment-3068</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comment-3067&quot;&gt;אריק דוידוביץ&lt;/a&gt;.

עתידה של מניף תלוי ביכולתה לצמוח. אם החברה תצליח לייצר 3-4 הלוואות חדשות ברבעון בסכום הלוואה הממוצע שלה (כ-12 מיליון ש&quot;ח) אז המניה תעלה בצורה משמעותית בשנים הקרובות. נצטרך לעקוב אחריה במהלך השנה הקרובה.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comment-3067">אריק דוידוביץ</a>.</p>
<p>עתידה של מניף תלוי ביכולתה לצמוח. אם החברה תצליח לייצר 3-4 הלוואות חדשות ברבעון בסכום הלוואה הממוצע שלה (כ-12 מיליון ש&#8221;ח) אז המניה תעלה בצורה משמעותית בשנים הקרובות. נצטרך לעקוב אחריה במהלך השנה הקרובה.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: אריק דוידוביץ		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comment-3067</link>

		<dc:creator><![CDATA[אריק דוידוביץ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 10:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5780#comment-3067</guid>

					<description><![CDATA[היי ינון,
מה ההסבר לירידות במניף פיננסיים ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>היי ינון,<br />
מה ההסבר לירידות במניף פיננסיים ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
