<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: מניה בת&#8221;א שתעשה את זה השנה בגדול	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%90-%D7%A9%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%a9%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jun 2018 12:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: שירן		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%a9%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/#comment-1678</link>

		<dc:creator><![CDATA[שירן]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 09:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1648#comment-1678</guid>

					<description><![CDATA[האם ניתן לקבל ממך נתוני מסחר?
היכן נסחרת קמהדע?
מה מחיר מניה?
כמה מניות לחברה?
ומה שווי החברה?
תודה רבה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>האם ניתן לקבל ממך נתוני מסחר?<br />
היכן נסחרת קמהדע?<br />
מה מחיר מניה?<br />
כמה מניות לחברה?<br />
ומה שווי החברה?<br />
תודה רבה</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: יוסי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%a9%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/#comment-1413</link>

		<dc:creator><![CDATA[יוסי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 03:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1648#comment-1413</guid>

					<description><![CDATA[ינון, כתבת:&quot;בין 18 שקלים ל- 33 שקלים. כלומר, היום היא נמצאת בערך באמצע הטווח&#039;&#039; -- המדובר בקמהדע

אבל אין התאמה בעלות המניה שציינת למעלה לבין עלותה היום בוולסטריט, ד&#039;היינו   28.37$    האם המחיר הזה בדולרים תואם לנתוניך השקליים ומתאים לרכישה?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ינון, כתבת:&#8221;בין 18 שקלים ל- 33 שקלים. כלומר, היום היא נמצאת בערך באמצע הטווח&#8221; &#8212; המדובר בקמהדע</p>
<p>אבל אין התאמה בעלות המניה שציינת למעלה לבין עלותה היום בוולסטריט, ד&#8217;היינו   28.37$    האם המחיר הזה בדולרים תואם לנתוניך השקליים ומתאים לרכישה?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: אברהם שבתאי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%a9%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/#comment-1380</link>

		<dc:creator><![CDATA[אברהם שבתאי]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1648#comment-1380</guid>

					<description><![CDATA[ינון שלום,

איך נראית לך בלופניקס ,

המניה ירדה המון ובעלי עניין הזרימו 5 מיליון דולר תמורת מניות,

אני מחזיק במניה,

תודה ויום טוב.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ינון שלום,</p>
<p>איך נראית לך בלופניקס ,</p>
<p>המניה ירדה המון ובעלי עניין הזרימו 5 מיליון דולר תמורת מניות,</p>
<p>אני מחזיק במניה,</p>
<p>תודה ויום טוב.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%a9%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/#comment-1334</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1648#comment-1334</guid>

					<description><![CDATA[היי רון,
המניה נסחרת רק בבורסה בת&quot;א.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>היי רון,<br />
המניה נסחרת רק בבורסה בת&#8221;א.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ron		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%a9%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/#comment-1331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1648#comment-1331</guid>

					<description><![CDATA[מישהו יודע תחת איזה שם המניה נסחרת בניו יורק? תודה.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>מישהו יודע תחת איזה שם המניה נסחרת בניו יורק? תודה.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
