<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: מניף פיננסים: להרוויח מהעיוורון של המשקיעים	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A3-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%97-%D7%9E%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2022 19:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3343</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 19:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5662#comment-3343</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3342&quot;&gt;עידן&lt;/a&gt;.

הי עידן, אתה לא מפספס. החברה מציגה תוצאות מצוינות וצומחת יפה ואני מעריך שמתישהו המניה תגיב בהתאם.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3342">עידן</a>.</p>
<p>הי עידן, אתה לא מפספס. החברה מציגה תוצאות מצוינות וצומחת יפה ואני מעריך שמתישהו המניה תגיב בהתאם.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: עידן		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3342</link>

		<dc:creator><![CDATA[עידן]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 20:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5662#comment-3342</guid>

					<description><![CDATA[היי ינון,
מה דעתך על הנתונים הכספים והדוח האחרון של מניף?
אולי אני מפספס משהו אבל החברה נראית מצוין בשנה האחרונה, הדוחות מצוינים, אבל השוק כנראה רואה משהו אחר. זה קשור לתחרות או שאני מפספס משהו והיא כבר לא אטרקטיבית?
בתודה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>היי ינון,<br />
מה דעתך על הנתונים הכספים והדוח האחרון של מניף?<br />
אולי אני מפספס משהו אבל החברה נראית מצוין בשנה האחרונה, הדוחות מצוינים, אבל השוק כנראה רואה משהו אחר. זה קשור לתחרות או שאני מפספס משהו והיא כבר לא אטרקטיבית?<br />
בתודה</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: אורן		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3323</link>

		<dc:creator><![CDATA[אורן]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 20:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5662#comment-3323</guid>

					<description><![CDATA[מניף הוציאה דוח רבעון שלישי מעולה.  תיק אשראי מעל מילארד.
אני חושב שהיא נסחרת בזול.
מחזיק, לא מייעץ ולא ממליץ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>מניף הוציאה דוח רבעון שלישי מעולה.  תיק אשראי מעל מילארד.<br />
אני חושב שהיא נסחרת בזול.<br />
מחזיק, לא מייעץ ולא ממליץ.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3228</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 21:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5662#comment-3228</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3227&quot;&gt;משה דייקמן&lt;/a&gt;.

לפעמים מניה יורדת ולפעמים היא עולה בטווח הקצר, אבל מה שיקבע את עתידה לאורך זמן יהיו התוצאות הכספיות של החברה. ברבעון האחרון החברה הציגה צמיחה יפה שאני מקווה שתמשך בשנים הקרובות ומחיר המניה יתנהג בהתאם.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3227">משה דייקמן</a>.</p>
<p>לפעמים מניה יורדת ולפעמים היא עולה בטווח הקצר, אבל מה שיקבע את עתידה לאורך זמן יהיו התוצאות הכספיות של החברה. ברבעון האחרון החברה הציגה צמיחה יפה שאני מקווה שתמשך בשנים הקרובות ומחיר המניה יתנהג בהתאם.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: משה דייקמן		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3227</link>

		<dc:creator><![CDATA[משה דייקמן]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 21:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5662#comment-3227</guid>

					<description><![CDATA[מה קרא למניה?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>מה קרא למניה?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3187</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 06:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5662#comment-3187</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3186&quot;&gt;גיל סלמה&lt;/a&gt;.

שתי החברות אכן דומות. ההבדלים המרכזיים הם שגמלא נותנת מימון בשיעור הרבה יותר גבוה מעלות הפרויקט והריבית שהיא גובה נמוכה מזו של מניף.
האם המניה אטרקטיבית? את זה אפשר יהיה לדעת רק אחרי שהיא תתחיל להיסחר בפועל.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3186">גיל סלמה</a>.</p>
<p>שתי החברות אכן דומות. ההבדלים המרכזיים הם שגמלא נותנת מימון בשיעור הרבה יותר גבוה מעלות הפרויקט והריבית שהיא גובה נמוכה מזו של מניף.<br />
האם המניה אטרקטיבית? את זה אפשר יהיה לדעת רק אחרי שהיא תתחיל להיסחר בפועל.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: גיל סלמה		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comment-3186</link>

		<dc:creator><![CDATA[גיל סלמה]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 04:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5662#comment-3186</guid>

					<description><![CDATA[היי שאלה מנפיקים כעת חברת הראל את גמלא שהיא די חופפת למניף יכול לתת סקירה כללית יתרונות חסרונות מרווחים וכו תודה ויום מוצלח]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>היי שאלה מנפיקים כעת חברת הראל את גמלא שהיא די חופפת למניף יכול לתת סקירה כללית יתרונות חסרונות מרווחים וכו תודה ויום מוצלח</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
