<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: מפחדים מהמשך ירידות בשווקים? כך תצלחו את המפולת בלי למכור אפילו שקל אחד מהתיק	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2020 09:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-2157</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 13:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4806#comment-2157</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-2155&quot;&gt;דורון ברקוביץ&lt;/a&gt;.

אני מסכים שיש סיטואציה מוזרה בשוק האג״ח, כאשר כשליש מהאג״ח נסחרות בתשואות שליליות (בעיקר באירופה). עם זאת, חברות אמריקניות רבות גייסו אג״ח בריביות נמוכות למדי במח״מ ארוך (מועד פדיון רחוק), כך שהן לא יצטרכו למחזר את החוב עוד שנים ארוכות.לכן, גם אם זו בועה, היא לא תתפוצץ בעתיד הקרוב.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-2155">דורון ברקוביץ</a>.</p>
<p>אני מסכים שיש סיטואציה מוזרה בשוק האג״ח, כאשר כשליש מהאג״ח נסחרות בתשואות שליליות (בעיקר באירופה). עם זאת, חברות אמריקניות רבות גייסו אג״ח בריביות נמוכות למדי במח״מ ארוך (מועד פדיון רחוק), כך שהן לא יצטרכו למחזר את החוב עוד שנים ארוכות.לכן, גם אם זו בועה, היא לא תתפוצץ בעתיד הקרוב.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-2156</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 12:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4806#comment-2156</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-2154&quot;&gt;דורון ברקוביץ&lt;/a&gt;.

דורון תודה על הפרגון.
אני מסכים שתמחור חלק נכבד מהמניות יקר, אולם ביחס לחלופת ההשקעה האג״חית המניות מאוד זולות. הS&amp;P500 במכפיל רווח 22, השקול לתשואת רווח של 4.5% ולזה יש להוסיף כ-2% של תשואת דיבידנד. זה גבוה באופן משמעותי מתשואת אג״ח אמריקניות ל-10 שנים, שהיא כ-1.5%. זו הסיבה שהמשקיעים ימשיכו ככל הנראה להעדיף מניות בעתיד הנראה לעין והמדדים עשויים להמשיך לטפס.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-2154">דורון ברקוביץ</a>.</p>
<p>דורון תודה על הפרגון.<br />
אני מסכים שתמחור חלק נכבד מהמניות יקר, אולם ביחס לחלופת ההשקעה האג״חית המניות מאוד זולות. הS&#038;P500 במכפיל רווח 22, השקול לתשואת רווח של 4.5% ולזה יש להוסיף כ-2% של תשואת דיבידנד. זה גבוה באופן משמעותי מתשואת אג״ח אמריקניות ל-10 שנים, שהיא כ-1.5%. זו הסיבה שהמשקיעים ימשיכו ככל הנראה להעדיף מניות בעתיד הנראה לעין והמדדים עשויים להמשיך לטפס.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: דורון ברקוביץ		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-2155</link>

		<dc:creator><![CDATA[דורון ברקוביץ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 01:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4806#comment-2155</guid>

					<description><![CDATA[שאלה נוספת לגבי האגחים הממשלתיים , קיימת מגמת איסוף הכספים שהוצפו בשווקים , חברות ידרשו לשלם למשקיעי האג״ח , אז תתגלה הבועה . יהיו חברות רבות שלא יעמדו בהחזרים?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>שאלה נוספת לגבי האגחים הממשלתיים , קיימת מגמת איסוף הכספים שהוצפו בשווקים , חברות ידרשו לשלם למשקיעי האג״ח , אז תתגלה הבועה . יהיו חברות רבות שלא יעמדו בהחזרים?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: דורון ברקוביץ		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-2154</link>

		<dc:creator><![CDATA[דורון ברקוביץ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 01:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4806#comment-2154</guid>

					<description><![CDATA[ינון ראשית ניכר שיש לך הבנה וידע , מעניין לקרוא את הכתבה היום בתאריך 16/9/19.
היום כאשר השוק מטייל ברמות של 8140 בנאסדק  רמות המכפילים קרובות מאד למפולת 2001 , 1929. תוסיף נתונים שליחים בארצות הברית ואפשרות של מיתון במהלך 2020 . נראה כי לשוק אין יותר לאן לעלות הוא מנותק מפעילות כלכלית אמיתית . אשמח לשמוע את דעתך]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ינון ראשית ניכר שיש לך הבנה וידע , מעניין לקרוא את הכתבה היום בתאריך 16/9/19.<br />
היום כאשר השוק מטייל ברמות של 8140 בנאסדק  רמות המכפילים קרובות מאד למפולת 2001 , 1929. תוסיף נתונים שליחים בארצות הברית ואפשרות של מיתון במהלך 2020 . נראה כי לשוק אין יותר לאן לעלות הוא מנותק מפעילות כלכלית אמיתית . אשמח לשמוע את דעתך</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-1969</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 08:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4806#comment-1969</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-1968&quot;&gt;גיורא שרעבי&lt;/a&gt;.

שלום גיורא,
אתה יכול לראות את התשואות בעמוד הבית של אתר התיק.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-1968">גיורא שרעבי</a>.</p>
<p>שלום גיורא,<br />
אתה יכול לראות את התשואות בעמוד הבית של אתר התיק.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: גיורא שרעבי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-1968</link>

		<dc:creator><![CDATA[גיורא שרעבי]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 06:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4806#comment-1968</guid>

					<description><![CDATA[שלום ינון,
איך ניתן לראות את תשואת התיק פר כל שנה?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>שלום ינון,<br />
איך ניתן לראות את תשואת התיק פר כל שנה?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-1965</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 08:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4806#comment-1965</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-1964&quot;&gt;אהוד קר&lt;/a&gt;.

ב-2018 התיק ירד בכ-12%. ב-2017 עלה ב-20%... בטווח הקצר הכל יכול לקרות. צריך להסתכל על התשואה הממוצעת בטווח הארוך, לפחות על פני 5 ועדיף אפילו 10 שנים, כדי לקבל את התמונה מלאה.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95-%d7%90/#comment-1964">אהוד קר</a>.</p>
<p>ב-2018 התיק ירד בכ-12%. ב-2017 עלה ב-20%&#8230; בטווח הקצר הכל יכול לקרות. צריך להסתכל על התשואה הממוצעת בטווח הארוך, לפחות על פני 5 ועדיף אפילו 10 שנים, כדי לקבל את התמונה מלאה.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
