<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: ניהול התקציב החודשי (5)	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 13:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2658</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 10:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=699#comment-2658</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2656&quot;&gt;יששכר ארביב&lt;/a&gt;.

היי יששכר,
כלל האצבע הוא לחסוך כ-5% מההכנסות שלך מידי חודש ולהשקיע את החיסכון בשוק ההון בצורה מושכלת.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2656">יששכר ארביב</a>.</p>
<p>היי יששכר,<br />
כלל האצבע הוא לחסוך כ-5% מההכנסות שלך מידי חודש ולהשקיע את החיסכון בשוק ההון בצורה מושכלת.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: יששכר ארביב		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2656</link>

		<dc:creator><![CDATA[יששכר ארביב]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 05:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=699#comment-2656</guid>

					<description><![CDATA[רציתי לדעת מה האחוז מסך ההכנסה החודשית שאמורים לייעד לחיסכון. קראתי בעבר שיש חלוקה של ההוצאות לעמודים לכל דבר, לדוגמא 20 אחוז להוצאות כמו ארנונה חשמל ועלויות גז. ועמוס מסויים שכר דירה או משכנתא וכו וכו. האם מוכר לך חלוקה כזאת?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>רציתי לדעת מה האחוז מסך ההכנסה החודשית שאמורים לייעד לחיסכון. קראתי בעבר שיש חלוקה של ההוצאות לעמודים לכל דבר, לדוגמא 20 אחוז להוצאות כמו ארנונה חשמל ועלויות גז. ועמוס מסויים שכר דירה או משכנתא וכו וכו. האם מוכר לך חלוקה כזאת?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2517</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 06:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=699#comment-2517</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2514&quot;&gt;דרור רוזנברג&lt;/a&gt;.

היות ומדובר בהשקעה נזילה, אתה יכול לבחור למשוך ממנה סכום כסף מסוים בכל עת שתחפוץ על ידי מכירת חלק מהיחידות שקנית.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2514">דרור רוזנברג</a>.</p>
<p>היות ומדובר בהשקעה נזילה, אתה יכול לבחור למשוך ממנה סכום כסף מסוים בכל עת שתחפוץ על ידי מכירת חלק מהיחידות שקנית.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: דרור רוזנברג		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2514</link>

		<dc:creator><![CDATA[דרור רוזנברג]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 20:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=699#comment-2514</guid>

					<description><![CDATA[היי ינון
כנראה לא הסברתי נכון למה התכוונתי
רציתי לדעת אם אחרי שקונים תעודות סל בנגיד 20000 ואחרי זה עוד שנתיים משקיעים כל חודש עוד 1000 שקל בקניית תעודות סל אם אפשר אחרי שנתיים שלוש כל חודש למשוך מהרווח כלומר להגדיל את ההכנסה החודשית ועדיין שרוב הכסף ימשיך לעבוד ולצבור רווחים
תודה דרור]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>היי ינון<br />
כנראה לא הסברתי נכון למה התכוונתי<br />
רציתי לדעת אם אחרי שקונים תעודות סל בנגיד 20000 ואחרי זה עוד שנתיים משקיעים כל חודש עוד 1000 שקל בקניית תעודות סל אם אפשר אחרי שנתיים שלוש כל חודש למשוך מהרווח כלומר להגדיל את ההכנסה החודשית ועדיין שרוב הכסף ימשיך לעבוד ולצבור רווחים<br />
תודה דרור</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2513</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 15:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=699#comment-2513</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2510&quot;&gt;דרור רוזנברג&lt;/a&gt;.

היי דרור,
דרך יעילה להשקיע בקרנות סל (או תעודות סל) היא בשיטת קנה והחזק - כלומר קנה יחידות מקרן סל כלשהי והחזק לאורך הרבה שנים ברציפות. דרך נוספת היא להוסיף כסף להשקעה מידי תקופה, נניח אחת לחודש או כמה חודשים, אבל כמובן שזה לא הכרחי במידה ואין לך כסף נוסף להשקעה.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2510">דרור רוזנברג</a>.</p>
<p>היי דרור,<br />
דרך יעילה להשקיע בקרנות סל (או תעודות סל) היא בשיטת קנה והחזק &#8211; כלומר קנה יחידות מקרן סל כלשהי והחזק לאורך הרבה שנים ברציפות. דרך נוספת היא להוסיף כסף להשקעה מידי תקופה, נניח אחת לחודש או כמה חודשים, אבל כמובן שזה לא הכרחי במידה ואין לך כסף נוסף להשקעה.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: דרור רוזנברג		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2510</link>

		<dc:creator><![CDATA[דרור רוזנברג]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 22:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=699#comment-2510</guid>

					<description><![CDATA[היי ינון
נהנתי לקרוא את המדריכים המפורטים שלך
אם יש לי כ-30000 שקל איך אתה ממליץ לי לחלק את זה בהשקעה בתעודות סל
ובנוסף אמרת שצריך להשקיע כל הזמן בתעודות סל לאורך שנים אז איך אני אגדיל את ההכנסות שלי אם אני כל הזמן ישקיע עוד ועוד בתעודות סל]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>היי ינון<br />
נהנתי לקרוא את המדריכים המפורטים שלך<br />
אם יש לי כ-30000 שקל איך אתה ממליץ לי לחלק את זה בהשקעה בתעודות סל<br />
ובנוסף אמרת שצריך להשקיע כל הזמן בתעודות סל לאורך שנים אז איך אני אגדיל את ההכנסות שלי אם אני כל הזמן ישקיע עוד ועוד בתעודות סל</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2245</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 09:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=699#comment-2245</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2242&quot;&gt;אבי ש.&lt;/a&gt;.

תודה. תיקנתי.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99/#comment-2242">אבי ש.</a>.</p>
<p>תודה. תיקנתי.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
