<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: עשר המניות הקטנות הכי טובות לשנה החדשה	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%d7%a2%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%a2%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jun 2018 12:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: ארז שטרייפלר		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a2%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-1698</link>

		<dc:creator><![CDATA[ארז שטרייפלר]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 19:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=283#comment-1698</guid>

					<description><![CDATA[כיצד אוכל להרכיב רשימה של 10 המניות המוצלחות של 2012 ו10 המניות הכושלות של אותה השנה האם רשימה כזו נמצאת כבר במקום מסויים?  אינני מחפש המלצה אלא הצלחה או כישלון לשנה שחלפה 
אלפי תודות ארז]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>כיצד אוכל להרכיב רשימה של 10 המניות המוצלחות של 2012 ו10 המניות הכושלות של אותה השנה האם רשימה כזו נמצאת כבר במקום מסויים?  אינני מחפש המלצה אלא הצלחה או כישלון לשנה שחלפה<br />
אלפי תודות ארז</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: לנצל את אפקט המשבר במצרים		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a2%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-640</link>

		<dc:creator><![CDATA[לנצל את אפקט המשבר במצרים]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=283#comment-640</guid>

					<description><![CDATA[[...] המניה נסחרה במחיר כל כך זול, שהרשתי לעצמי להיות נחרץ וכתבתי ש&#8221;אין לי ספק שהמחיר בו היא נסחרת לפחות ויוכפל [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] המניה נסחרה במחיר כל כך זול, שהרשתי לעצמי להיות נחרץ וכתבתי ש&#8221;אין לי ספק שהמחיר בו היא נסחרת לפחות ויוכפל [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
