<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: המניות הכי מעניינות בבורסה בת&#8221;א	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2021 17:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2597</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 08:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5151#comment-2597</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2596&quot;&gt;אברהם שבתאי&lt;/a&gt;.

אני לא מכיר את החברה מספיק לעומק כדי לענות על זה.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2596">אברהם שבתאי</a>.</p>
<p>אני לא מכיר את החברה מספיק לעומק כדי לענות על זה.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: אברהם שבתאי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2596</link>

		<dc:creator><![CDATA[אברהם שבתאי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 04:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5151#comment-2596</guid>

					<description><![CDATA[ינון בוקר טוב ,
אלביט הדמיה הון עצמי משוער פי 4 בערך משווי השוק...
לא מעניינת לטווח ארוך ?
אין חובות כבר..
תודה ויום טוב.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ינון בוקר טוב ,<br />
אלביט הדמיה הון עצמי משוער פי 4 בערך משווי השוק&#8230;<br />
לא מעניינת לטווח ארוך ?<br />
אין חובות כבר..<br />
תודה ויום טוב.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2516</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 06:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5151#comment-2516</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2515&quot;&gt;אהלן&lt;/a&gt;.

אני חושב שהמניה נסחרת בשווי מופרז ביחס לתוצאות הכספיות הנוכחיות שלה ופוטנציאל הצמיחה שלה בעתיד הנראה לעין.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2515">אהלן</a>.</p>
<p>אני חושב שהמניה נסחרת בשווי מופרז ביחס לתוצאות הכספיות הנוכחיות שלה ופוטנציאל הצמיחה שלה בעתיד הנראה לעין.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: אהלן		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2515</link>

		<dc:creator><![CDATA[אהלן]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 20:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5151#comment-2515</guid>

					<description><![CDATA[BYND עדיין רלוונטית לדעתך?
(רציתי לקנות כשהיתה ב60 לפני חודש - הבנק הסתבך עם הטפסים.., התלבטתי אם להיכנס ב90, היום ב130.. :( )

תודה]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BYND עדיין רלוונטית לדעתך?<br />
(רציתי לקנות כשהיתה ב60 לפני חודש &#8211; הבנק הסתבך עם הטפסים.., התלבטתי אם להיכנס ב90, היום ב130.. :( )</p>
<p>תודה</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2512</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 15:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5151#comment-2512</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2509&quot;&gt;עופר כץ&lt;/a&gt;.

היי עופר,
באתר התיק של ינון תוכל לעקוב אחר תיק המניות שלי. תוכל לראות פרטים למאים בקישור הזה https://www.yinonportfolio.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93/.
ההצטרפות לאתר היא ללא התחייבות כך שתוכל להמשך ליהנות מהאתר כל עוד תחפוץ בכך, לבקש לסגור את המנוי בכל עת אם הוא לא יתאים לצרכיך.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2509">עופר כץ</a>.</p>
<p>היי עופר,<br />
באתר התיק של ינון תוכל לעקוב אחר תיק המניות שלי. תוכל לראות פרטים למאים בקישור הזה <a href="https://www.yinonportfolio.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93/" rel="nofollow ugc">https://www.yinonportfolio.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93/</a>.<br />
ההצטרפות לאתר היא ללא התחייבות כך שתוכל להמשך ליהנות מהאתר כל עוד תחפוץ בכך, לבקש לסגור את המנוי בכל עת אם הוא לא יתאים לצרכיך.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: עופר כץ		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2509</link>

		<dc:creator><![CDATA[עופר כץ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 21:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5151#comment-2509</guid>

					<description><![CDATA[שלום לך , אשמח לקבל פרטים ולנסות את התאר לתקופה מקובלת לפני שאני נרשם כמנוי . אפשרי?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>שלום לך , אשמח לקבל פרטים ולנסות את התאר לתקופה מקובלת לפני שאני נרשם כמנוי . אפשרי?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2501</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 18:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5151#comment-2501</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2500&quot;&gt;עמי&lt;/a&gt;.

עמי, רוב המכירות מתמר ילכו לחברת החשמל בחוזה ארוך טווח, שכנראה יהיה במחיר נמוך יותר ממה שיש בהסכם הנוכחי, אבל הוא עדיין יהיה רווחי מאוד לשותפות תמר.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comment-2500">עמי</a>.</p>
<p>עמי, רוב המכירות מתמר ילכו לחברת החשמל בחוזה ארוך טווח, שכנראה יהיה במחיר נמוך יותר ממה שיש בהסכם הנוכחי, אבל הוא עדיין יהיה רווחי מאוד לשותפות תמר.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
