<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: שוהם ביזנס &#8211; דרך חכמה להיחשף לתחום האשראי החוץ בנקאי	</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/%D7%A9%D7%95%D7%94%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%A1-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%97%D7%A9%D7%A3-%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2021 18:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-3056</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 09:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4779#comment-3056</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-3055&quot;&gt;משה&lt;/a&gt;.

אני מעריך ששוהם, כמו שאר חברות האשראי החוץ בנקאי, ישובו לצמיחה בעתיד הקרוב והמניות יגיבו בהתאם.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-3055">משה</a>.</p>
<p>אני מעריך ששוהם, כמו שאר חברות האשראי החוץ בנקאי, ישובו לצמיחה בעתיד הקרוב והמניות יגיבו בהתאם.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: משה		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-3055</link>

		<dc:creator><![CDATA[משה]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 18:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4779#comment-3055</guid>

					<description><![CDATA[שלום ינון 
רציתי לשאול אם המניה אטרטיבית יותר מתמיד עקב הנפילה עד 810]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>שלום ינון<br />
רציתי לשאול אם המניה אטרטיבית יותר מתמיד עקב הנפילה עד 810</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-2415</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 11:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4779#comment-2415</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-2414&quot;&gt;איתי נתנאל&lt;/a&gt;.

היי איתי,
להערכתי המניה עדיין אטרקטיבית להשקעה (זו כמובן לא המלצת השקעה אלא דעתי בלבד וכל אחד צריך לפעול לפי שיקול דעתו).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-2414">איתי נתנאל</a>.</p>
<p>היי איתי,<br />
להערכתי המניה עדיין אטרקטיבית להשקעה (זו כמובן לא המלצת השקעה אלא דעתי בלבד וכל אחד צריך לפעול לפי שיקול דעתו).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: איתי נתנאל		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-2414</link>

		<dc:creator><![CDATA[איתי נתנאל]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 11:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4779#comment-2414</guid>

					<description><![CDATA[שלום ינון היקר,

האם לדעתך עדיין זולה כיום?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>שלום ינון היקר,</p>
<p>האם לדעתך עדיין זולה כיום?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ינון אריאלי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-2382</link>

		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 08:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4779#comment-2382</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-2381&quot;&gt;יצחק עקיבא&lt;/a&gt;.

היי יצחק,
שוהם ביזנס עוסקת בעיקר בניכיון צ&#039;קים (ראה הסבר בסקירה). תוכל לראות את זה בדוחות של החברה.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-2381">יצחק עקיבא</a>.</p>
<p>היי יצחק,<br />
שוהם ביזנס עוסקת בעיקר בניכיון צ&#8217;קים (ראה הסבר בסקירה). תוכל לראות את זה בדוחות של החברה.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: יצחק עקיבא		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-2381</link>

		<dc:creator><![CDATA[יצחק עקיבא]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 00:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4779#comment-2381</guid>

					<description><![CDATA[שלום ינון.
קראתי הסקירה  על שוהם ביזנס. בעיון  בפרופיל  החברה.לא מצאתי שהיא  פעיחה בתחום אשראי י
בנקאי.יש לה 4 תחומי פעילות אחרים.נדלן קימענאות אנרגעה ועוד.פיספסתי משהו ? אולי אני לא עוקב אחרי המניה הנכונה ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>שלום ינון.<br />
קראתי הסקירה  על שוהם ביזנס. בעיון  בפרופיל  החברה.לא מצאתי שהיא  פעיחה בתחום אשראי י<br />
בנקאי.יש לה 4 תחומי פעילות אחרים.נדלן קימענאות אנרגעה ועוד.פיספסתי משהו ? אולי אני לא עוקב אחרי המניה הנכונה ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: יוסי		</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%95%d7%94%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90/#comment-2153</link>

		<dc:creator><![CDATA[יוסי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 19:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4779#comment-2153</guid>

					<description><![CDATA[כל הכבוד ינון, המניה כיום (לקראת סוף 2019) על ~6 ש&quot;ח.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>כל הכבוד ינון, המניה כיום (לקראת סוף 2019) על ~6 ש&#8221;ח.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
