<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>נושאים אחרים - אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/category/other-topics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/category/other-topics/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 21:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>כלל 72: תוך כמה שנים יוכפל הכסף שלך?</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c-72-%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%9b%d7%a4%d7%9c-%d7%94%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c-72-%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%9b%d7%a4%d7%9c-%d7%94%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 06:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[נושאים אחרים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6196</guid>

					<description><![CDATA[<p>בטוח שאלתם את עצמכם &#8220;כמה זמן ייקח להכפיל את ההשקעה שלי בשיעור תשואה נתון?&#8221; יש כלל אצבע פשוט שמחשב את זה עבורכם &#8211; הוא נקרא כלל 72. פשוט חלקו את המספר 72 בתשואה שאתם מעריכים שתשיגו וזה יהיה מספר השנים שייקח לכסף שלכם לגדול פי שניים. לדוגמה, אם תקנו קרן סל שמחקה את מדד ה-S&#38;P500 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c-72-%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%9b%d7%a4%d7%9c-%d7%94%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/">כלל 72: תוך כמה שנים יוכפל הכסף שלך?</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c-72-%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%9b%d7%a4%d7%9c-%d7%94%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מדד הפחד (VIX) &#8211; המדד שיאותת לכם על התחתית</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%93-vix-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%9c%d7%9b%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%aa/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%93-vix-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%9c%d7%9b%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 09:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[נושאים אחרים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6183</guid>

					<description><![CDATA[<p>מדד הויקס שמרמז לנו אם המשקיעים באופוריה או פחד מוגזם, ומגלה לנו אם כדאי לקנות עכשיו מניות.</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%93-vix-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%9c%d7%9b%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%aa/">מדד הפחד (VIX) &#8211; המדד שיאותת לכם על התחתית</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%93-vix-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%9c%d7%9b%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>טרנד ה-NFT שמטריף את העולם: קשקוש או הדבר הבא?</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%93-%d7%94-nft-%d7%a9%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a7%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a9-%d7%90%d7%95-%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%91/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%93-%d7%94-nft-%d7%a9%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a7%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a9-%d7%90%d7%95-%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%91/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 17:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[נושאים אחרים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5809</guid>

					<description><![CDATA[<p>NFT של הציוץ הראשון בטוויטר, של חתול מונפש ואפילו של שיר של אילון מאסק נמכרים במיליוני דולרים. מה זה NFT והאם אפשר לעשות מזה כסף? מנכ&#8221;ל טוויטר, ג&#8217;ק דורסי, מכר NFT (יחידת ערך דיגיטלית המקנה בעלות ביצירה) של הציוץ הראשון שלו במכירה פומבית למטרות צדקה בעבור סכום של 2.9 מיליון דולר. גם אילון מאסק, המייסד [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%93-%d7%94-nft-%d7%a9%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a7%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a9-%d7%90%d7%95-%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%91/">טרנד ה-NFT שמטריף את העולם: קשקוש או הדבר הבא?</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%93-%d7%94-nft-%d7%a9%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a7%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a9-%d7%90%d7%95-%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>האם שוק הנדל&#8221;ן והבנקים בישראל בדרך לקריסה?</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%99/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%99/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 11:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[נושאים אחרים]]></category>
		<category><![CDATA[סקירות מיוחדות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5435</guid>

					<description><![CDATA[<p>משבר סאב-פריים לא, אבל ירידה במחירי הדירות אפשרית לתקופה מסוימת. הרשת מוצפת בדיבורים על השקעה בנדל&#8221;ן &#8211; קנית דירה למגורים, דירה להשקעה, משכנתא, מחזור משכנתא וכיו&#8221;ב, אבל תמיד מהצד האופטימי של הדברים עם אמירות כמו &#8220;שוק הנדל&#8221;ן תמיד חיובי&#8221; או &#8220;מחירי הדיור תמיד עולים&#8221;, אבל בפועל זה לא כך. מצד אחד, מחירי הדירות בישראל, כמו [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%99/">האם שוק הנדל&#8221;ן והבנקים בישראל בדרך לקריסה?</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>פתיחת מחזור נוסף בקורס השקעות ערך</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%9a/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%9a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 15:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[נושאים אחרים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2276</guid>

					<description><![CDATA[<p>חברים יקרים, לאור הפניות אלי בחודשיים האחרונים החלטתי לפתוח עוד מחזור של קורס השקעות ערך במניות בחודש פברואר הקרוב (23/2). הקורס מיועד לאלו מכם המעוניינים ללמוד כיצד לאתר מניות אטרקטיביות בעצמם, איך לנתח אותן ואיך להעריך את שוויין. לפרטים מלאים והרשמה גלשו לקישור הבא. נשארו עדיין מספר מקומות פנויים בקורס, אבל אם אתם בעניין הזדרזו [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%9a/">פתיחת מחזור נוסף בקורס השקעות ערך</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%9a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>האם שוק המניות יקר כעת? האינדיקטורים נותנים תשובה חד-משמעית</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a7%d7%a8-%d7%9b%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a7%d7%a8-%d7%9b%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 11:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[נושאים אחרים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2097</guid>

					<description><![CDATA[<p>שבירת השיאים במדדי המניות בעולם מעלה את השאלה אם שוק המניות מתקרב לשיא. ואכן, הראלי הנוכחי, ואני מדבר בעיקר על השוק האמריקני אבל גם שווקים מערביים נוספים (השוק הישראלי דווקא ירד ב- 2011), הוא אחד הממושכים ביותר מאז ומעולם. זה אמנם רק נתון סטטיסטי שלא בהכרח אומר שהוא הולך להסתיים בקרוב, אבל בנוסף אליו גם [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a7%d7%a8-%d7%9b%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95/">האם שוק המניות יקר כעת? האינדיקטורים נותנים תשובה חד-משמעית</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a7%d7%a8-%d7%9b%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>רוצים לשמוע הרצאה מעניינת על השקעה במניות?</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a0/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 07:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[נושאים אחרים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2009</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a0/">רוצים לשמוע הרצאה מעניינת על השקעה במניות?</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
