<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>מניות מעניינות להשקעה - אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</title>
	<atom:link href="https://bursa4u.com/category/cheap-stocks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bursa4u.com/category/cheap-stocks/</link>
	<description>השקעות ערך במניות, אגרות חוב ואופציות</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2022 13:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>אילו מניות קנה וורן באפט במפולת?</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%aa/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%aa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 13:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מניות מעניינות להשקעה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6204</guid>

					<description><![CDATA[<p>וורן באפט ניצל את הירידות ויצא למסע קניות. מי המגזרים שהוא הכי אוהב כרגע? אחרי שישב הרבה שנים על קופת מזומנים דשנה, בשלושת החודשים הראשונים של השנה באפט ראה את השוק יורד ב-13% וניצל את זה כדי לקנות מניות בהיקף של 51 מיליארד דולר. זה בערך שלישי מיתרת המזומנים בתיק של ברקשייר התוואי, חברת ההשקעות [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%aa/">אילו מניות קנה וורן באפט במפולת?</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>האם ארה&#8221;ב בדרך למיתון ומי המניות שיגנו עליכם מפניו?</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%92%d7%a0%d7%95/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%92%d7%a0%d7%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מניות מעניינות להשקעה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6167</guid>

					<description><![CDATA[<p>האינפלציה מזנקת והריבית צפויה לעלות בשנים הקרובות. איזה מניות ייהנו מכך?</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%92%d7%a0%d7%95/">האם ארה&#8221;ב בדרך למיתון ומי המניות שיגנו עליכם מפניו?</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%92%d7%a0%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>האם לקנות את פייסבוק לאחר הירידה החדה?</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 11:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מניות מעניינות להשקעה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6127</guid>

					<description><![CDATA[<p>אחרי נפילה של 26%, האם פייסבוק במחיר הנוכחי זו הזדמנות קניה של פעם בחיים או שהירידה מוצדקת ועדיף להתרחק מהמניה?</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/">האם לקנות את פייסבוק לאחר הירידה החדה?</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IWG &#8211; ענקית המשרדים שתרוויח בגדול משינוי הרגלי העבודה שלנו</title>
		<link>https://bursa4u.com/iwg-%d7%a2%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%94/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/iwg-%d7%a2%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%94/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 10:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מניות מעניינות להשקעה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=6109</guid>

					<description><![CDATA[<p>IWG (לשעבר Regus) היא החברה המובילה בעולם בהשכרת חללי עבודה גמישים ולהערכתי היא הולכת להיות המקדונלדס של שוק הנדל"ן למשרדים בעשור הקרוב.</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/iwg-%d7%a2%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%94/">IWG &#8211; ענקית המשרדים שתרוויח בגדול משינוי הרגלי העבודה שלנו</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/iwg-%d7%a2%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>שב&#8221;א &#8211; להרוויח מהמעבר ממזומן לתשלום באשראי</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%91%d7%90-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a9/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%91%d7%90-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a9/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 09:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מניות מעניינות להשקעה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5962</guid>

					<description><![CDATA[<p>עידן השימוש במזומן מסתיים ושב&#8221;א תרוויח בגדול מהמעבר לתשלום בכרטיסי אשראי. ב-1978 הקימו הבנקים תשתית תקשורת להעברת מידע כדי לאפשר לכולנו למשוך מזומנים מכספומטים ולסלוק כרטיסי אשראי בעסקים בכל זמן ובכל מקום. הבנקים איגדו את התשתית תחת חברת שירותי בנק אוטומטיים (שב&#8221;א בקיצור). בעקבות החלטת וועדת שטורם אולצו הבנקים ב-2019 לרדת להחזקה של 10% במניות [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%91%d7%90-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a9/">שב&#8221;א &#8211; להרוויח מהמעבר ממזומן לתשלום באשראי</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%a9%d7%91%d7%90-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 מניות מומלצות ל-2021 בבורסה בת&#8221;א</title>
		<link>https://bursa4u.com/20-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c-2021-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/20-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c-2021-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 18:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מניות מעניינות להשקעה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5900</guid>

					<description><![CDATA[<p>20 מניות ישראליות אטרקטיביות שאתם חייבים להכיר ב-2021.</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/20-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c-2021-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/">20 מניות מומלצות ל-2021 בבורסה בת&#8221;א</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/20-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c-2021-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>לפעמים החגיגה נגמרת: האם שוק המניות בבועה?</title>
		<link>https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/</link>
					<comments>https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ינון אריאלי]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 13:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[כיצד להשקיע נכון]]></category>
		<category><![CDATA[מניות מעניינות להשקעה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bursa4u.com/?p=5780</guid>

					<description><![CDATA[<p>המשקיעים באופוריה ורבות מהמניות נסחרות בתמחורי חלל, אבל גם היום יש הזדמנויות השקעה שאפשר לנצל. אחד הפרמטרים התמחוריים הפשוטים ביותר הוא מכפיל הרווח, שהוא היחס בין הרווח הנקי של החברה לבין השווי שלה. הערך הממוצע של מכפיל הרווח במאה ה-21 היה סביב 20. בבועת הדוט-קום הוא טס מעל 45 ולאחרונה הוא שוב טיפס קרוב ל-40. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/">לפעמים החגיגה נגמרת: האם שוק המניות בבועה?</a> appeared first on <a href="https://bursa4u.com">אתר השקעות הערך של ינון אריאלי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bursa4u.com/%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%9e%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
